
Educação nada mais é do que ensinar e aprender.A educação sofre mudanças, seja na forma padrão(escolar) ou social(cultural), mas acontece também no dia-a-dia, na informalidade, no cotidiano do cidadão. Hoje, o acesso à
educação fundamental é quase universal. Os outros níveis também expandiram – a educação pré-escolar, o ensino médio, e o ensino superior.Entretanto, muitas crianças e adolescentes ainda abandonam a escola, sobretudo a partir dos 14 anos de idade; existe ainda muita repetência, e atraso escolar; e muitos continuam freqüentando a escola, mas não aprendem o que deveriam. O grande desafio da educação, para os próximos anos, é o desafio da qualidade e em se tratando de qualidade de acordo com o jornal O Dia, online, as melhores escolas no Rio de Janeiro são:
| rdem BR | Ordem RJ | Município | Tipo | Média Final | |
| 1 | 1 | COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO | Particular | 80,58 |
| 7 | 2 | COLEGIO SANTO INACIO | RIO DE JANEIRO | Particular | 76,09 |
| 10 | 3 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO | Particular | 75,97 |
| 11 | 4 | COLEGIO SANTO INACIO | RIO DE JANEIRO | Particular | 75,92 |
| 17 | 5 | COL DE APLIC. DA UNIV. | RIO DE JANEIRO | Federal | 75,25 |
| 19 | 6 | INST DE APLIC FERNANDO | RIO DE JANEIRO | Estadual | 75,11 |
| 20 | 7 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RIO DE JANEIRO | Particular | 74,71 |
| 24 | 8 | COLEGIO PH | NITEROI | Particular | 74,32 |
| 25 | 9 | COLEGIO NAVAL | ANGRA DOS REIS | Federal | 74,32 |
| 27 | 10 | COL PH | RIO DE JANEIRO | Particular | 74,1 |
| 28 | 11 | INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS. | NITEROI | Particular | 73,87 |
| 30 | 12 | COLEGIO CRUZEIRO | RIO DE JANEIRO | Particular | 73,67 |
| 32 | 13 | COL ANDREWS | RIO DE JANEIRO | Particular | 73,66 |
| 34 | 14 | ESC IPIRANGA S/C LTDA | PETROPOLIS | Particular | 73,64 |
| 35 | 15 | COL SAO VICENTE DE PAULO | RIO DE JANEIRO | Particular | 73,62 |
| 39 | 16 | ESC POLITECNICA DE SAUDE | RIO DE JANEIRO | Federal | 73,31 |
| 41 | 17 | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | RIO DE JANEIRO | Particular | 73,24 |
| 45 | 18 | CENTRO EDUC LOGOS | NOVA IGUACU | Particular | 72,7 |
| 50 | 19 | ESCOLA ALEMA CORCOVADO - | RIO DE JANEIRO | Particular | 72,48 |
| 52 | 20 | COL FRANCO BRASILEIRO | RIO DE JANEIRO | Particular | 72,42 |
| 58 | 21 | COL MARILIA MATTOSO | NITEROI | Particular | 72,25 |
| 59 | 22 | COL SAO PAULO | TERESOPOLIS | Particular | 72,23 |
| 61 | 23 | ESC MODELAR CAMBAUBA | RIO DE JANEIRO | Particular | 72,11 |
| 65 | 24 | COL TERESIANO | RIO DE JANEIRO | Particular | 71,79 |
| 72 | 25 | ESCOLA PARQUE | RIO DE JANEIRO | Particular | 71,59 |
| 75 | 26 | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | RIO DE JANEIRO | Particular | 71,46 |
| 89 | 27 | COL PH | RIO DE JANEIRO | Particular | 71,11 |
| 91 | 28 | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | RIO DE JANEIRO | Federal | 71,02 |
| 95 | 29 | CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | RIO DE JANEIRO | Particular | 70,87 |
| 99 | 30 | COL DO INST MENINO JESUS | RIO DE JANEIRO | Particular | 70,82 |
Além das opções de escolas acima, o site http://www.seuguiaescolas.com.br/interna.php?pag=espaco_educacional é muito interessante, com temas legais e dicas que vão ajudar você esclarecer as dúvidas relacionadas com educação, aprendizado entre outros.

Nenhum comentário:
Postar um comentário